MTS Technik Stance Inox coilover-alustasarja Opel CORSA E (X15) X15 09/2014 -, -1000 kg / -950 kg, 20 – 50 mm / 15 – 45 mm

MTS Technik Stance Inox coilover-alustasarja XMTSGWFI01-S

MTS Technik Stance Inox coilover-alustasarja Opel CORSA E (X15) X15 09/2014 -, -1000 kg / -950 kg, 20 – 50 mm / 15 – 45 mm

772,00€

Varastossa

772,00€

MTS Technik Stance on sarjan jäykin coilover-alusta: tukeva ajotuntuma ja reilu madallus kuljettajalle, joka hakee tarkkuutta ja matalaa ulkonäköä. Inox-versiossa iskunvaimenninrungot ovat ruostumatonta terästä, joten suolatut talvitiet eivät syövytä runkoja eivätkä jumita korkeussäätöä. Mukana Eibachin jouset ja TÜV-hyväksyntä.

Takuu: 2 vuotta

Tuotetunnus (SKU): VV7-XMTSGWFI01-S Osastot: , , , , ,

Haluatko maksaa mieluummin osamaksulla? Laske kuukausierän koko alla olevalla laskurilla.

Kuvaus

Opel Corsa E (X15) -hatchbackiin syyskuusta 2014 alkaen sopiva Stance Inox -coilover-sarja on mallistonsa jäykin vaihtoehto, joka madaltaa autoa edestä 20–50 mm ja takaa 15–45 mm. Reilu madallus ja tarkka ajotuntuma sopivat etuvetoiseen Corsaan kaikilla listatuilla moottoreilla 1.0-litraisesta 1.4 Turboon. Iskunvaimenninrungot on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten ne kestävät myös tiesuolaa.

Sopii näihin automalleihin
Vieritä taulukkoa sivulle päin nähdäksesi sen kokonaan.
Merkki Malli Moottori Vuosi Tyyppi Moot.koodi Teho (kW) Vetotapa Korimalli
Opel CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 09/2014 – X15 B 10 XFT;D 10 XFT 85 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 09/2014 – X15 B 10 XFT;D 10 XFT 85 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 09/2014 – X15 B 10 XFT;D 10 XFT 85 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 09/2014 – X15 B 10 XFT;D 10 XFT 85 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 09/2014 – X15 B 10 XFT;D 10 XFT 85 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 09/2014 – X15 B 10 XFL;D 10 XFL;F 10 XFL 66 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 09/2014 – X15 B 10 XFL;D 10 XFL;F 10 XFL 66 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 09/2014 – X15 B 10 XFL;D 10 XFL;F 10 XFL 66 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 09/2014 – X15 B 10 XFL;D 10 XFL;F 10 XFL 66 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 09/2014 – X15 B 10 XFL;D 10 XFL;F 10 XFL 66 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) 09/2014 – X15 B 12 XEL;B 12 XER;D 12 XEL 51 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) 09/2014 – X15 B 12 XEL;B 12 XER;D 12 XEL 51 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) 09/2014 – X15 B 12 XEL;B 12 XER;D 12 XEL 51 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) 09/2014 – X15 B 12 XEL;B 12 XER;D 12 XEL 51 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) 09/2014 – X15 B 12 XEL;B 12 XER;D 12 XEL 51 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 09/2014 – X15 B 13 DTE;B 13 DTR 70 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 09/2014 – X15 B 13 DTE;B 13 DTR 70 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 09/2014 – X15 B 13 DTE;B 13 DTR 70 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 09/2014 – X15 B 13 DTE;B 13 DTR 70 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 09/2014 – X15 B 13 DTE;B 13 DTR 70 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 09/2014 – X15 B 13 DTC;B 13 DTN 55 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 09/2014 – X15 B 13 DTC;B 13 DTN 55 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 09/2014 – X15 B 13 DTC;B 13 DTN 55 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 09/2014 – X15 B 13 DTC;B 13 DTN 55 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 09/2014 – X15 B 13 DTC;B 13 DTN 55 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 09/2014 – X15 B 14 XEJ;D 14 XEJ 55 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 09/2014 – X15 B 14 XEJ;D 14 XEJ 55 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 09/2014 – X15 B 14 XEJ;D 14 XEJ 55 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 09/2014 – X15 B 14 XEJ;D 14 XEJ 55 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 09/2014 – X15 B 14 XEJ;D 14 XEJ 55 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 XEL;B 14 XEL 66 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 XEL;B 14 XEL 66 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 XEL;B 14 XEL 66 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 XEL;B 14 XEL 66 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 XEL;B 14 XEL 66 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 NEH;B 14 NEH 110 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 NEH;B 14 NEH 110 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 NEH;B 14 NEH 110 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 NEH;B 14 NEH 110 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 NEH;B 14 NEH 110 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 NEJ;B 14 NEJ 74 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 NEJ;B 14 NEJ 74 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 NEJ;B 14 NEJ 74 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 NEJ;B 14 NEJ 74 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback
Opel CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 09/2014 – X15 D 14 NEJ;B 14 NEJ 74 FWD (Front-Wheel Drive) Hatchback

Alustasarjan tiedot:

TÜV-hyväksyntä: kyllä
Takuu: 2 vuotta
Madallus (etuakseli/taka-akseli): 20 – 50 mm / 15 – 45 mm
Maksimi akselimassat (etuakseli/taka-akseli): -1000 kg / -950 kg
Osanumero: XMTSGWFI01-S

Huomautukset:
– Etu- ja taka-akselin korkeussäätö (iskunvaimentimien kierrerungot edessä; iskunvaimentimet, jouset ja korkeussäätöelementit takana).
– Jos autossa on tehtaan urheilualusta, luettelossa mainittu madallus on vastaavasti pienempi.
– Asennuksessa on tarkistettava renkaan/vanteen ja iskunvaimentimen välinen etäisyys. Pienin sallittu väli on 5 mm. Muussa tapauksessa on käytettävä hyväksyttyjä levikepaloja.
– Takakierteen säätöpala asennetaan yläosaan.
– Korkeussäädön helpottamiseksi suosittelemme irrottamaan säätöosan, siirtämään jousilautasta ja asentamaan säätöosan takaisin.

MTS Technik coilover-alustasarjat:

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut iskunvaimenninrungot
  • Kaikki varaosat saatavilla erikseen
  • 30 vuorokauden tyytyväisyystakuu

Stance-sarja on MTS Technikin jäykin vaihtoehto. Jäykemmät Eibachin jouset pitävät korin tukevasti paikallaan myös suurilla nopeuksilla ja sallivat suuremman madalluksen ilman, että auto pohjaa. Sarja sopii kuljettajalle, joka hakee tarkkaa ajotuntumaa tai matalaa ulkonäköä ja hyväksyy tiukemman alustan. Inox-versiossa iskunvaimentimien kierrerungot ovat ruostumatonta terästä. Suomen oloissa se on käytännöllinen etu: tiesuola, hiekka ja kosteus eivät syövytä runkoja eivätkä jumita korkeussäädön kierteitä, joten madallusta voi muuttaa myöhemminkin ilman jumiutuneita säätömuttereita. Muilta osin Inox vastaa saman sarjan kultasinkittyä versiota: samat Eibachin jouset, sama jäykkyys ja sama TÜV-hyväksyntä.

Puolalainen MTS Technik on valmistanut alustoja vuodesta 2005, ja valikoimassa on yli 700 coilover-sarjaa erityisesti eurooppalaisiin autoihin klassikoista uusiin malleihin. Sarjoilla on saksalaisen TÜV:n hyväksyntä, jouset toimittaa Eibach, ja takuu on 2 vuotta ilman kilometrirajoitusta.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.


Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “MTS Technik Stance Inox coilover-alustasarja Opel CORSA E (X15) X15 09/2014 -, -1000 kg / -950 kg, 20 – 50 mm / 15 – 45 mm”