JOM BlueLine coilover-alustasarja Ford C-Max (DM2), Focus (DAW, DBW, DM2, DB, DH, FCH, DA_) / Mazda 3 (BK) / Volvo C30 (533), S40 (544), V50 (545), 1998-2016

JOM BlueLine coilover-alustasarja Ford C-Max (DM2), Focus (DAW, DBW, DM2, DB, DH, FCH, DA_) / Mazda 3 (BK) / Volvo C30 (533), S40 (544), V50 (545), 1998-2016

309,40

Varastossa
0 out of 5

309,40

JOM BlueLine alustasarja on järkevä vaihtoehto, kun etsit autoon korkeussäädettävää alustaa. BlueLine-alustasarja sopii erityisesti, kun tavoitteena on auton ilmeen päivittäminen. Alustasarja tuo autoon sporttisempaa ajotuntumaa ja sporttisemman ulkonäön. Korkeussäädettävän rakenteen ansiosta auton korkeutta voidaan hienosäätää vanteiden ja käyttötarpeen mukaan.

Takuu: 2 vuotta
Alustasarjalla TÜV-hyväksyntä

Haluatko maksaa mieluummin osamaksulla? Laske kuukausierän koko alla olevalla laskurilla.

Kuvaus

Huomautukset:

– Ei sovi nelivetoisiin malleihin (AWD).

Alustasarjan tiedot:

– Madallus (etuakseli/taka-akseli): 30-65 mm / 30-60 mm
– Maksimi akselimassat (etuakseli/taka-akseli): -1140 kg / -1090 kg
– Jauhemaalatut kylmäkierretyt jouset
– Sinkityt iskunvaimentimet

Sopii näihin automalleihin
Vieritä taulukkoa sivulle päin nähdäksesi sen kokonaan.
Merkki Malli Versio Vuosi Tyyppi Teho
Ford C-Max 1.6 1596 ccm 02.2007 – 09.2010 DM2 74 kW, 100 hv
Ford C-Max 1.6 1596 ccm 04.2007 – 09.2010 DM2 85 kW, 116 hv
Ford C-Max 1.6 TDCi 1560 ccm 02.2007 – 09.2010 DM2 66 kW, 90 hv
Ford C-Max 1.6 TDCi 1560 ccm 02.2007 – 09.2010 DM2 74 kW, 101 hv
Ford C-Max 1.6 TDCi 1560 ccm 02.2007 – 09.2010 DM2 80 kW, 109 hv
Ford C-Max 1.8 1798 ccm 02.2007 – 09.2010 DM2 90 kW, 122 hv
Ford C-Max 1.8 1798 ccm 02.2007 – 09.2010 DM2 92 kW, 125 hv
Ford C-Max 1.8 FlexiFuel 1798 ccm 02.2007 – 09.2010 DM2 92 kW, 125 hv
Ford C-Max 1.8 TDCi 1753 ccm 02.2007 – 09.2010 DM2 85 kW, 115 hv
Ford C-Max 2.0 1999 ccm 02.2007 – 09.2010 DM2 107 kW, 145 hv
Ford C-Max 2.0 CNG 1999 ccm 04.2009 – 09.2010 DM2 107 kW, 145 hv
Ford C-Max 2.0 LPG 1999 ccm 06.2008 – 09.2010 DM2 107 kW, 145 hv
Ford C-Max 2.0 TDCi 1997 ccm 02.2007 – 09.2010 DM2 100 kW, 136 hv
Ford C-Max 2.0 TDCi 1997 ccm 02.2008 – 09.2010 DM2 81 kW, 110 hv
Ford C-Max 2.0 TDCi 1997 ccm 02.2007 – 09.2010 DM2 98 kW, 133 hv
Ford Focus 1.4 16V 1388 ccm 10.1998 – 09.1999 DAW, DBW 55 kW, 75 hv
Ford Focus 1.4 16V 1388 ccm 10.1998 – 11.2004 DAW, DBW 55 kW, 75 hv
Ford Focus 1.6 16V 1596 ccm 10.1998 – 11.2004 DAW, DBW 74 kW, 100 hv
Ford Focus 1.6 16V FlexiFuel 1596 ccm 01.2002 – 11.2004 DAW, DBW 75 kW, 102 hv
Ford Focus 1.8 16V 1796 ccm 10.1998 – 11.2004 DAW, DBW 85 kW, 115 hv
Ford Focus 1.8 16V Bi-Fuel 1796 ccm 09.2002 – 07.2004 DAW, DBW 85 kW, 115 hv
Ford Focus 1.8 Di/TDDi 1753 ccm 08.1999 – 11.2004 DAW, DBW 55 kW, 75 hv
Ford Focus 1.8 TDCi 1753 ccm 08.2002 – 11.2004 DAW, DBW 74 kW, 100 hv
Ford Focus 1.8 TDCi 1753 ccm 03.2001 – 11.2004 DAW, DBW 85 kW, 115 hv
Ford Focus 1.8 Turbo Di/TDDi 1753 ccm 10.1998 – 11.2004 DAW, DBW 66 kW, 90 hv
Ford Focus 2.0 16V 1988 ccm 10.1998 – 11.2004 DAW, DBW 96 kW, 131 hv
Ford Focus C-Max 1.6 1596 ccm 10.2003 – 03.2007 DM2 74 kW, 100 hv
Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 1560 ccm 02.2005 – 03.2007 DM2 66 kW, 90 hv
Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 1560 ccm 10.2003 – 03.2007 DM2 80 kW, 109 hv
Ford Focus C-Max 1.6 Ti 1596 ccm 08.2004 – 03.2007 DM2 85 kW, 115 hv
Ford Focus C-Max 1.8 1798 ccm 10.2003 – 03.2007 DM2 88 kW, 120 hv
Ford Focus C-Max 1.8 1798 ccm 09.2005 – 03.2007 DM2 90 kW, 122 hv
Ford Focus C-Max 1.8 1798 ccm 04.2004 – 03.2007 DM2 92 kW, 125 hv
Ford Focus C-Max 1.8 FlexFuel 1798 ccm 01.2006 – 03.2007 DM2 92 kW, 125 hv
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi 1753 ccm 01.2005 – 03.2007 DM2 85 kW, 115 hv
Ford Focus C-Max 2.0 1999 ccm 03.2004 – 03.2007 DM2 107 kW, 145 hv
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi 1997 ccm 10.2003 – 03.2007 DM2 100 kW, 136 hv
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi 1997 ccm 10.2003 – 03.2007 DM2 98 kW, 133 hv
Ford Focus II Stufenheck 1.4 1388 ccm 04.2005 – 09.2012 DB, DH, FCH 59 kW, 80 hv
Ford Focus II Stufenheck 1.6 1596 ccm 04.2005 – 09.2012 DB, DH, FCH 74 kW, 100 hv
Ford Focus II Stufenheck 1.6 Flex 1598 ccm 04.2007 – 11.2009 DA_ 77 kW, 105 hv
Ford Focus II Stufenheck 1.6 TDCi 1560 ccm 04.2005 – 09.2012 DB, DH, FCH 66 kW, 90 hv
Ford Focus II Stufenheck 1.6 TDCi 1560 ccm 04.2005 – 09.2012 DB, DH, FCH 74 kW, 100 hv
Ford Focus II Stufenheck 1.6 TDCi 1560 ccm 04.2005 – 09.2012 DB, DH, FCH 80 kW, 109 hv
Ford Focus II Stufenheck 1.6 Ti 1596 ccm 04.2005 – 09.2012 DB, DH, FCH 85 kW, 115 hv
Ford Focus II Stufenheck 1.8 1798 ccm 03.2006 – 09.2012 DB, DH, FCH 92 kW, 125 hv
Ford Focus II Stufenheck 1.8 FlexiFuel 1798 ccm 06.2006 – 07.2011 DB, DH, FCH 92 kW, 125 hv
Ford Focus II Stufenheck 1.8 FlexiFuel 1798 ccm 12.2005 – 01.2008 DB, DH, FCH 96 kW, 131 hv
Ford Focus II Stufenheck 1.8 TDCi 1753 ccm 04.2005 – 09.2012 DB, DH, FCH 85 kW, 115 hv
Ford Focus II Stufenheck 2.0 1999 ccm 10.2007 – 12.2016 DA_ 103 kW, 140 hv
Ford Focus II Stufenheck 2.0 1999 ccm 02.2008 – 12.2011 DA_ 104 kW, 141 hv
Ford Focus II Stufenheck 2.0 1999 ccm 04.2005 – 07.2011 DB, DH, FCH 107 kW, 145 hv
Ford Focus II Stufenheck 2.0 TDCi 1997 ccm 04.2005 – 09.2012 DB, DH, FCH 100 kW, 136 hv
Ford Focus II Stufenheck 2.0 TDCi 1997 ccm 02.2008 – 07.2011 DB, DH, FCH 81 kW, 110 hv
Ford Focus RS 1988 ccm 10.2002 – 11.2004 DAW, DBW 158 kW, 215 hv
Ford Focus ST170 1988 ccm 03.2002 – 11.2004 DAW, DBW 127 kW, 173 hv
Mazda 3 1.4 1349 ccm 10.2003 – 06.2009 BK 62 kW, 84 hv
Mazda 3 1.4 1388 ccm 02.2004 – 06.2009 BK 59 kW, 80 hv
Mazda 3 1.6 1598 ccm 10.2003 – 06.2009 BK 77 kW, 105 hv
Mazda 3 1.6 Di Turbo 1560 ccm 06.2004 – 06.2009 BK 80 kW, 109 hv
Mazda 3 1.6 MZ-CD 1560 ccm 06.2006 – 12.2009 BK 66 kW, 90 hv
Mazda 3 2.0 1999 ccm 10.2003 – 06.2006 BK 108 kW, 147 hv
Mazda 3 2.0 1999 ccm 10.2003 – 12.2009 BK 110 kW, 150 hv
Mazda 3 2.0 MZR-CD 1998 ccm 07.2006 – 06.2009 BK 105 kW, 143 hv
Mazda 3 2.3 DiSi Turbo MPS 2261 ccm 06.2006 – 06.2009 BK 184 kW, 250 hv
Mazda 3 2.3 MPS Turbo 2261 ccm 12.2006 – 06.2009 BK 191 kW, 260 hv
Mazda 3 2.3 MZR 2261 ccm 10.2003 – 03.2009 BK 115 kW, 156 hv
Mazda 3 2.3 MZR Sport 2261 ccm 10.2003 – 06.2009 BK 126 kW, 171 hv
Volvo C30 1.6 1596 ccm 10.2006 – 12.2012 533 74 kW, 100 hv
Volvo C30 1.6 D 1560 ccm 10.2006 – 12.2012 533 80 kW, 109 hv
Volvo C30 1.6 D2 1560 ccm 10.2010 – 12.2012 533 84 kW, 115 hv
Volvo C30 1.8 1798 ccm 10.2006 – 12.2012 533 92 kW, 125 hv
Volvo C30 1.8 FlexiFuel 1798 ccm 01.2007 – 12.2012 533 92 kW, 125 hv
Volvo C30 2.0 1999 ccm 10.2006 – 12.2012 533 107 kW, 145 hv
Volvo C30 2.0 D 1998 ccm 10.2006 – 12.2012 533 100 kW, 136 hv
Volvo C30 2.0 FlexiFuel 1999 ccm 01.2010 – 12.2012 533 107 kW, 146 hv
Volvo C30 2.4i 2435 ccm 10.2006 – 12.2012 533 125 kW, 170 hv
Volvo C30 D3 1984 ccm 10.2010 – 12.2012 533 110 kW, 150 hv
Volvo C30 D4 1984 ccm 10.2010 – 12.2012 533 130 kW, 177 hv
Volvo C30 D5 2400 ccm 10.2006 – 12.2012 533 120 kW, 163 hv
Volvo C30 D5 2400 ccm 10.2006 – 12.2012 533 132 kW, 180 hv
Volvo C30 Electric 12.2010 – 12.2012 533 82 kW, 112 hv
Volvo C30 Electric 12.2010 – 12.2012 533 89 kW, 120 hv
Volvo C30 T5 2521 ccm 10.2006 – 12.2012 533 162 kW, 220 hv
Volvo C30 T5 2521 ccm 03.2007 – 12.2012 533 169 kW, 230 hv
Volvo S40 II 1.6 1596 ccm 01.2005 – 12.2012 544 74 kW, 101 hv
Volvo S40 II 1.6 D 1560 ccm 01.2005 – 12.2012 544 81 kW, 110 hv
Volvo S40 II 1.6 D2 1560 ccm 10.2010 – 12.2012 544 84 kW, 115 hv
Volvo S40 II 1.8 1798 ccm 04.2004 – 12.2010 544 92 kW, 125 hv
Volvo S40 II 1.8 FlexiFuel 1798 ccm 01.2006 – 12.2010 544 92 kW, 125 hv
Volvo S40 II 2.0 1999 ccm 10.2006 – 12.2012 544 107 kW, 146 hv
Volvo S40 II 2.0 CDI 1998 ccm 07.2005 – 12.2006 544 98 kW, 133 hv
Volvo S40 II 2.0 D 1998 ccm 01.2004 – 12.2010 544 100 kW, 136 hv
Volvo S40 II 2.0 F 1999 ccm 10.2009 – 12.2012 544 107 kW, 146 hv
Volvo S40 II 2.4 2435 ccm 01.2004 – 12.2010 544 103 kW, 140 hv
Volvo S40 II 2.4 2435 ccm 01.2004 – 12.2012 544 125 kW, 170 hv
Volvo S40 II 2.4 AWD 2435 ccm 08.2006 – 12.2012 544 125 kW, 170 hv
Volvo S40 II 2.4 CDI 2400 ccm 03.2007 – 12.2010 544 120 kW, 163 hv
Volvo S40 II 2.4 D5 2400 ccm 03.2006 – 12.2010 544 132 kW, 179 hv
Volvo S40 II D3 1984 ccm 10.2010 – 12.2012 544 110 kW, 150 hv
Volvo S40 II D4 1984 ccm 10.2010 – 12.2012 544 130 kW, 177 hv
Volvo S40 II T5 2521 ccm 01.2004 – 12.2007 544 162 kW, 220 hv
Volvo S40 II T5 2521 ccm 03.2007 – 12.2012 544 169 kW, 230 hv
Volvo S40 II T5 AWD 2521 ccm 04.2004 – 12.2007 544 162 kW, 220 hv
Volvo S40 II T5 AWD 2521 ccm 03.2007 – 12.2010 544 169 kW, 230 hv
Volvo V50 1.6 1596 ccm 01.2005 – 12.2012 545 74 kW, 101 hv
Volvo V50 1.6 D 1560 ccm 03.2005 – 12.2012 545 80 kW, 109 hv
Volvo V50 1.6 D 1560 ccm 01.2005 – 12.2011 545 81 kW, 110 hv
Volvo V50 1.6 D2 1560 ccm 01.2010 – 12.2012 545 84 kW, 114 hv
Volvo V50 1.8 1798 ccm 04.2004 – 12.2010 545 92 kW, 125 hv
Volvo V50 1.8 Bi-Fuel 1798 ccm 01.2009 – 09.2010 545 93 kW, 126 hv
Volvo V50 1.8 FlexiFuel 1798 ccm 01.2005 – 12.2010 545 92 kW, 125 hv
Volvo V50 2.0 1999 ccm 10.2006 – 12.2012 545 107 kW, 146 hv
Volvo V50 2.0 CDI 1998 ccm 12.2003 – 12.2006 545 98 kW, 133 hv
Volvo V50 2.0 D 1998 ccm 04.2004 – 12.2010 545 100 kW, 136 hv
Volvo V50 2.0 D4 1998 ccm 07.2005 – 12.2006 545 96 kW, 131 hv
Volvo V50 2.0 FlexiFuel 1999 ccm 01.2010 – 12.2012 545 107 kW, 146 hv
Volvo V50 2.4 2435 ccm 04.2004 – 12.2010 545 103 kW, 140 hv
Volvo V50 2.4 2435 ccm 04.2004 – 12.2010 545 125 kW, 170 hv
Volvo V50 2.4 AWD 2435 ccm 08.2006 – 12.2009 545 125 kW, 170 hv
Volvo V50 2.4 D5 2400 ccm 03.2006 – 12.2010 545 132 kW, 179 hv
Volvo V50 2.4 TDI 2400 ccm 05.2007 – 12.2010 545 120 kW, 163 hv
Volvo V50 D3 1984 ccm 10.2010 – 12.2012 545 110 kW, 150 hv
Volvo V50 D4 1984 ccm 10.2010 – 12.2012 545 130 kW, 177 hv
Volvo V50 T5 2521 ccm 04.2004 – 12.2007 545 162 kW, 220 hv
Volvo V50 T5 2521 ccm 03.2007 – 12.2012 545 169 kW, 230 hv
Volvo V50 T5 AWD 2521 ccm 04.2004 – 12.2007 545 162 kW, 220 hv
Volvo V50 T5 AWD 2521 ccm 03.2007 – 12.2010 545 169 kW, 230 hv

JOM BlueLine coilover -alustasarjat:
✓ TÜV-hyväksytty
✓ Korkeussäädettävä rakenne
✓ Suosittu ja edullinen vaihtoehto auton madaltamiseen
✓ Sporttisempi ajotuntuma

JOM BlueLine on tunnettu vaihtoehto, kun autoon halutaan säädettävä alusta maltillisella panostuksella. BlueLine-alustasarja sopii erityisesti tilanteeseen, jossa tavoitteena on ulkonäön päivittäminen helposti.

Korkeussäädettävän rakenteen ansiosta auton asentoa voidaan säätää tarkemmin kuin kiinteällä madallusjousisarjalla. Tämä tekee BlueLine-alustasarjasta järkevän valinnan harrasteautoon.

JOM BlueLine tekee auton ajotuntumasta sporttisemman. Säädettävän coilover-rakenteen ansiosta ajokorkeus voidaan hakea ulkonäön ja käytettävyyden kannalta sopivaksi.

JOM on saksalainen autoalan toimija, joka on ollut mukana autoalan jälkimarkkinassa 1990-luvulta lähtien. JOM on monelle harrastajalle tuttu erityisesti alustasarjoista, joissa korostuvat käytännöllinen säädettävyys, auton ilmeen päivittäminen ja hyvä hinta-laatusuhde.