JOM BlueLine coilover-alustasarja BMW 3-sarja (E36) 1990-2000 (Maksimi akselimassa etu/taka: 890 kg / 1150 kg)
273,60€
JOM BlueLine coiloverit ovat hyvä vaihtoehto, kun etsit autoon coilover-alustaa. BlueLine-alustasarja sopii erityisesti, kun tavoitteena on matalampi ajokorkeus. Alustasarja tuo autoon jämäkämpää ajotuntumaa ja näyttävämmän ulkonäön. Korkeussäädettävän rakenteen ansiosta auton korkeutta voidaan hienosäätää vanteiden ja käyttötarpeen mukaan.
Takuu: 2 vuotta
TÜV-hyväksytty alustasarja
- Kuvaus
Kuvaus
Huomautukset:
– Ei sovi M3-malleihin.
Alustasarjan tiedot:
– Madallus (etuakseli/taka-akseli): 40-60 mm / 30-45 mm
– Maksimi akselimassat (etuakseli/taka-akseli): -890 kg / -1150 kg
– Jauhemaalatut kylmäkierretyt jouset
– Sinkityt iskunvaimentimet
| Sopii näihin automalleihin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vieritä taulukkoa sivulle päin nähdäksesi sen kokonaan. | |||||
| Merkki | Malli | Versio | Vuosi | Tyyppi | Teho |
| BMW | 3-sarja | 316i 1596 ccm | 09.1990 – 08.1993 | E36 | 73 kW, 100 hv |
| BMW | 3-sarja | 316i 1596 ccm | 07.1993 – 05.1998 | E36 | 75 kW, 102 hv |
| BMW | 3-sarja | 316i 1596 ccm | 09.1990 – 09.1993 | E36 | 75 kW, 102 hv |
| BMW | 3-sarja | 318i 1796 ccm | 12.1990 – 08.1993 | E36 | 83 kW, 113 hv |
| BMW | 3-sarja | 318i 1796 ccm | 10.1993 – 11.1998 | E36 | 85 kW, 115 hv |
| BMW | 3-sarja | 318is 1796 ccm | 03.1993 – 12.1995 | E36 | 103 kW, 140 hv |
| BMW | 3-sarja | 318is 1895 ccm | 09.1995 – 05.1998 | E36 | 103 kW, 140 hv |
| BMW | 3-sarja | 318tds 1665 ccm | 01.1995 – 02.1998 | E36 | 66 kW, 90 hv |
| BMW | 3-sarja | 320i 1990 ccm | 01.1991 – 02.1998 | E36 | 110 kW, 150 hv |
| BMW | 3-sarja | 323i 2.5 2494 ccm | 03.1995 – 11.1998 | E36 | 125 kW, 170 hv |
| BMW | 3-sarja | 325i 2494 ccm | 09.1990 – 12.1995 | E36 | 141 kW, 192 hv |
| BMW | 3-sarja | 325td 2497 ccm | 09.1991 – 02.1998 | E36 | 85 kW, 115 hv |
| BMW | 3-sarja | 325tds 2497 ccm | 05.1993 – 02.1998 | E36 | 105 kW, 143 hv |
| BMW | 3-sarja | 328i 2793 ccm | 01.1995 – 04.1998 | E36 | 142 kW, 193 hv |
| BMW | 3-sarja | Cabriolet 318i 1796 ccm | 03.1993 – 12.1995 | E36 | 103 kW, 140 hv |
| BMW | 3-sarja | Cabriolet 318i 1796 ccm | 01.1994 – 11.1999 | E36 | 85 kW, 115 hv |
| BMW | 3-sarja | Cabriolet 320i 1990 ccm | 12.1993 – 11.1999 | E36 | 110 kW, 150 hv |
| BMW | 3-sarja | Cabriolet 323i 2494 ccm | 06.1995 – 11.1999 | E36 | 125 kW, 170 hv |
| BMW | 3-sarja | Cabriolet 325i 2494 ccm | 03.1993 – 08.1995 | E36 | 141 kW, 192 hv |
| BMW | 3-sarja | Cabriolet 328i 2793 ccm | 03.1995 – 11.1999 | E36 | 142 kW, 193 hv |
| BMW | 3-sarja | Cabriolet M3 3.0 2990 ccm | 01.1994 – 07.1995 | E36 | 210 kW, 286 hv |
| BMW | 3-sarja | Cabriolet M3 3.2 3201 ccm | 10.1995 – 09.1999 | E36 | 236 kW, 321 hv |
| BMW | 3-sarja | Compact 316g 1596 ccm | 03.1994 – 08.2000 | E36 | 75 kW, 102 hv |
| BMW | 3-sarja | Compact 316i 1596 ccm | 03.1994 – 08.2000 | E36 | 75 kW, 102 hv |
| BMW | 3-sarja | Compact 316i 1895 ccm | 12.1998 – 08.2000 | E36 | 77 kW, 105 hv |
| BMW | 3-sarja | Compact 318 Ti 1796 ccm | 11.1994 – 12.1995 | E36 | 103 kW, 140 hv |
| BMW | 3-sarja | Compact 318 Ti 1895 ccm | 07.1995 – 08.1999 | E36 | 103 kW, 140 hv |
| BMW | 3-sarja | Compact 318tds 1665 ccm | 01.1995 – 08.2000 | E36 | 66 kW, 90 hv |
| BMW | 3-sarja | Compact 323 Ti 2494 ccm | 01.1999 – 08.2000 | E36 | 120 kW, 163 hv |
| BMW | 3-sarja | Compact 323 Ti 2494 ccm | 09.1997 – 08.2000 | E36 | 125 kW, 170 hv |
| BMW | 3-sarja | Coupe 316i 1596 ccm | 09.1993 – 11.1998 | E36 | 75 kW, 102 hv |
| BMW | 3-sarja | Coupe 318is 1796 ccm | 03.1992 – 12.1995 | E36 | 103 kW, 140 hv |
| BMW | 3-sarja | Coupe 318is 1895 ccm | 09.1995 – 04.1999 | E36 | 103 kW, 140 hv |
| BMW | 3-sarja | Coupe 320i 1990 ccm | 12.1991 – 11.1998 | E36 | 110 kW, 150 hv |
| BMW | 3-sarja | Coupe 323i 2494 ccm | 03.1995 – 04.1999 | E36 | 125 kW, 170 hv |
| BMW | 3-sarja | Coupe 325i 2494 ccm | 03.1992 – 02.1995 | E36 | 141 kW, 192 hv |
| BMW | 3-sarja | Coupe 328i 2793 ccm | 01.1995 – 04.1999 | E36 | 142 kW, 193 hv |
| BMW | 3-sarja | Coupe M3 3.0 2990 ccm | 10.1992 – 07.1995 | E36 | 210 kW, 286 hv |
| BMW | 3-sarja | Coupe M3 3.0 2990 ccm | 01.1995 – 05.1995 | E36 | 217 kW, 295 hv |
| BMW | 3-sarja | Coupe M3 3.2 3201 ccm | 10.1995 – 11.1998 | E36 | 236 kW, 321 hv |
| BMW | 3-sarja | M3 3.0 2990 ccm | 08.1994 – 07.1995 | E36 | 210 kW, 286 hv |
| BMW | 3-sarja | M3 3.2 3201 ccm | 09.1995 – 01.1998 | E36 | 236 kW, 321 hv |
| BMW | 3-sarja | Touring 316i 1596 ccm | 01.1996 – 05.1999 | E36 | 75 kW, 102 hv |
| BMW | 3-sarja | Touring 318i 1796 ccm | 07.1995 – 04.1999 | E36 | 85 kW, 116 hv |
| BMW | 3-sarja | Touring 318tds 1665 ccm | 01.1995 – 04.1999 | E36 | 66 kW, 90 hv |
| BMW | 3-sarja | Touring 320i 1990 ccm | 01.1995 – 04.1999 | E36 | 110 kW, 150 hv |
| BMW | 3-sarja | Touring 323i 2494 ccm | 09.1995 – 04.1999 | E36 | 125 kW, 170 hv |
| BMW | 3-sarja | Touring 325tds 2503 ccm | 01.1995 – 04.1999 | E36 | 105 kW, 143 hv |
| BMW | 3-sarja | Touring 328i 2793 ccm | 08.1994 – 04.1999 | E36 | 142 kW, 193 hv |
JOM BlueLine coilover -alustasarjat:
✓ TÜV-hyväksytty alustasarja
✓ Korkeussäädettävä alustasarja
✓ Suosittu ja edullinen vaihtoehto auton madaltamiseen
✓ Urheilullisempi ajotuntuma
JOM BlueLine on suosittu vaihtoehto, kun autoon halutaan korkeussäädettävä alusta järkevällä budjetilla. BlueLine-alustasarja sopii erityisesti tilanteeseen, jossa tavoitteena on matalampi ajokorkeus.
Korkeussäädettävän rakenteen ansiosta auton asentoa voidaan säätää tarkemmin kuin kiinteällä madallusjousisarjalla. Tämä tekee BlueLine-alustasarjasta järkevän valinnan tuning-projektiin.
JOM BlueLine tekee auton ajotuntumasta sporttisemman. Korkeussäädettävällä BlueLine-alustasarjalla auton voi säätää niin, että ulkonäkö ja käytettävyys pysyvät järkevässä tasapainossa.
JOM on saksalainen autoalan toimija, joka on ollut mukana tuning- ja varaosamarkkinassa vuodesta 1996 lähtien. JOM on monelle harrastajalle tuttu erityisesti alustasarjoista, joissa korostuvat korkeussäädettävä rakenne, sporttisempi ulkonäkö ja kustannustehokas kokonaisuus.



