JOM BlueLine coilover-alustasarja + yläpäät Seat Toledo (1L2) / VW Golf (19E, 1G1, 1H1, 1E7), Jetta (165, 19E, 1G2, 1K2), Vento (1H2), 1983-2010

JOM BlueLine coilover-alustasarja + yläpäät Seat Toledo (1L2) / VW Golf (19E, 1G1, 1H1, 1E7), Jetta (165, 19E, 1G2, 1K2), Vento (1H2), 1983-2010

309,70€

Varastossa
0 out of 5

309,70€

JOM BlueLine coiloverit ovat kustannustehokas vaihtoehto, kun etsit autoon korkeussäädettävää alustaa. BlueLine-alustasarja sopii erityisesti, kun tavoitteena on matalampi ajokorkeus. Alustasarja tuo autoon napakampaa ajotuntumaa ja näyttävämmän ulkonäön. Korkeussäädettävän rakenteen ansiosta auton korkeutta voidaan hienosäätää vanteiden ja käyttötarpeen mukaan.

Takuu: 2 vuotta
TÜV-hyväksytty alustasarja

Haluatko maksaa mieluummin osamaksulla? Laske kuukausierän koko alla olevalla laskurilla.

Kuvaus

Huomautukset:

– Ei sovi nelivetoisiin malleihin tai Variant-malleihin.

Alustasarjan tiedot:

– Madallus (etuakseli/taka-akseli): 40-65 mm / 40-65 mm
– Maksimi akselimassat (etuakseli/taka-akseli): -980 kg / -900 kg
– Jauhemaalatut kylmäkierretyt jouset
– Sinkityt iskunvaimentimet

Sopii näihin automalleihin
Vieritä taulukkoa sivulle päin nähdäksesi sen kokonaan.
Merkki Malli Versio Vuosi Tyyppi Teho
Seat Toledo I 1.6i 1595 ccm 05.1991 – 12.1993 1L2 52 kW, 71 hv
Seat Toledo I 1.6i 1595 ccm 05.1991 – 03.1999 1L2 54 kW, 73 hv
Seat Toledo I 1.6i 1595 ccm 01.1993 – 03.1999 1L2 55 kW, 75 hv
Seat Toledo I 1.6i 1595 ccm 11.1996 – 03.1999 1L2 74 kW, 101 hv
Seat Toledo I 1.8 16V 1781 ccm 05.1991 – 03.1999 1L2 92 kW, 125 hv
Seat Toledo I 1.8i 1781 ccm 05.1991 – 12.1996 1L2 65 kW, 88 hv
Seat Toledo I 1.8i 1781 ccm 11.1993 – 12.1996 1L2 66 kW, 90 hv
Seat Toledo I 1.9 D 1896 ccm 12.1995 – 03.1999 1L2 47 kW, 64 hv
Seat Toledo I 1.9 D 1896 ccm 05.1991 – 03.1999 1L2 50 kW, 68 hv
Seat Toledo I 1.9 TD 1896 ccm 05.1991 – 03.1999 1L2 55 kW, 75 hv
Seat Toledo I 1.9 TDi 1896 ccm 08.1995 – 03.1999 1L2 66 kW, 90 hv
Seat Toledo I 1.9 TDi 1896 ccm 11.1996 – 03.1999 1L2 81 kW, 110 hv
Seat Toledo I 2.0i 1984 ccm 05.1991 – 03.1999 1L2 85 kW, 115 hv
Volkswagen Golf II 1.0 1043 ccm 11.1983 – 08.1985 19E, 1G1 33 kW, 45 hv
Volkswagen Golf II 1.0 1043 ccm 08.1985 – 10.1991 19E, 1G1 37 kW, 50 hv
Volkswagen Golf II 1.3 1272 ccm 08.1985 – 12.1987 19E, 1G1 37 kW, 50 hv
Volkswagen Golf II 1.3 1272 ccm 08.1983 – 06.1987 19E, 1G1 40 kW, 55 hv
Volkswagen Golf II 1.3 1272 ccm 08.1983 – 10.1986 19E, 1G1 43 kW, 58 hv
Volkswagen Golf II 1.6 1595 ccm 10.1986 – 12.1992 19E, 1G1 51 kW, 70 hv
Volkswagen Golf II 1.6 1595 ccm 02.1986 – 10.1991 19E, 1G1 53 kW, 72 hv
Volkswagen Golf II 1.6 1595 ccm 08.1983 – 07.1992 19E, 1G1 55 kW, 75 hv
Volkswagen Golf II 1.6 D 1588 ccm 08.1983 – 10.1991 19E, 1G1 37 kW, 50 hv
Volkswagen Golf II 1.6 D 1588 ccm 08.1983 – 10.1991 19E, 1G1 40 kW, 54 hv
Volkswagen Golf II 1.6 TD 1588 ccm 08.1989 – 10.1991 19E, 1G1 44 kW, 60 hv
Volkswagen Golf II 1.6 TD 1588 ccm 08.1983 – 10.1991 19E, 1G1 51 kW, 70 hv
Volkswagen Golf II 1.6 TD 1588 ccm 04.1989 – 10.1991 19E, 1G1 59 kW, 80 hv
Volkswagen Golf II 1.8 1781 ccm 08.1986 – 01.1990 19E, 1G1 62 kW, 84 hv
Volkswagen Golf II 1.8 1781 ccm 08.1984 – 10.1991 19E, 1G1 66 kW, 90 hv
Volkswagen Golf II 2.0 1968 ccm 08.1985 – 07.1992 19E, 1G1 57 kW, 78 hv
Volkswagen Golf III 1.4 1390 ccm 11.1991 – 08.1997 1H1 40 kW, 55 hv
Volkswagen Golf III 1.4 1390 ccm 10.1991 – 08.1997 1H1 44 kW, 60 hv
Volkswagen Golf III 1.6 1595 ccm 07.1995 – 08.1997 1H1 74 kW, 101 hv
Volkswagen Golf III 1.6 1598 ccm 09.1992 – 08.1997 1H1 55 kW, 75 hv
Volkswagen Golf III 1.8 1781 ccm 11.1991 – 08.1997 1H1 55 kW, 75 hv
Volkswagen Golf III 1.8 1781 ccm 11.1991 – 08.1997 1H1 66 kW, 90 hv
Volkswagen Golf III 1.9 D 1896 ccm 11.1991 – 08.1997 1H1 47 kW, 64 hv
Volkswagen Golf III 1.9 SDI 1896 ccm 07.1995 – 08.1997 1H1 47 kW, 64 hv
Volkswagen Golf III 1.9 TD 11.1991 – 08.1997 1H1 GTD 1896 ccm, 55 kW, 75 hv
Volkswagen Golf III 1.9 TDI 1896 ccm 08.1993 – 08.1997 1H1 66 kW, 90 hv
Volkswagen Golf III 1.9 TDI 1896 ccm 04.1996 – 08.1997 1H1 81 kW, 110 hv
Volkswagen Golf III 2.0 1984 ccm 11.1991 – 08.1997 1H1 85 kW, 115 hv
Volkswagen Golf III 2.0 GL 1984 ccm 08.1995 – 09.1997 1H1 79 kW, 107 hv
Volkswagen Golf III 2.8 VR6 2792 ccm 01.1992 – 08.1997 1H1 128 kW, 174 hv
Volkswagen Golf III Cabriolet 1.6 1595 ccm 10.1994 – 02.1998 1E7 74 kW, 101 hv
Volkswagen Golf III Cabriolet 1.8 1781 ccm 07.1993 – 05.1998 1E7 55 kW, 75 hv
Volkswagen Golf III Cabriolet 1.8 1781 ccm 07.1993 – 05.1998 1E7 66 kW, 90 hv
Volkswagen Golf III Cabriolet 1.9 TDI 1896 ccm 08.1995 – 05.1998 1E7 66 kW, 90 hv
Volkswagen Golf III Cabriolet 1.9 TDI 1896 ccm 07.1996 – 05.1998 1E7 81 kW, 110 hv
Volkswagen Golf III Cabriolet 2.0 1984 ccm 07.1993 – 05.1998 1E7 85 kW, 115 hv
Volkswagen Jetta II 1.3 1272 ccm 01.1984 – 06.1987 165, 19E, 1G2 40 kW, 55 hv
Volkswagen Jetta II 1.3 1272 ccm 01.1984 – 10.1986 165, 19E, 1G2 43 kW, 58 hv
Volkswagen Jetta II 1.3 Cat 1272 ccm 06.1987 – 12.1991 165, 19E, 1G2 40 kW, 55 hv
Volkswagen Jetta II 1.6 1595 ccm 10.1986 – 10.1991 165, 19E, 1G2 51 kW, 70 hv
Volkswagen Jetta II 1.6 1595 ccm 03.1986 – 10.1991 165, 19E, 1G2 53 kW, 72 hv
Volkswagen Jetta II 1.6 1595 ccm 01.1984 – 07.1992 165, 19E, 1G2 55 kW, 75 hv
Volkswagen Jetta II 1.6 D 1588 ccm 01.1984 – 10.1991 165, 19E, 1G2 40 kW, 54 hv
Volkswagen Jetta II 1.6 TD 1588 ccm 01.1990 – 10.1991 165, 19E, 1G2 44 kW, 60 hv
Volkswagen Jetta II 1.6 TD 1588 ccm 01.1984 – 10.1991 165, 19E, 1G2 51 kW, 70 hv
Volkswagen Jetta II 1.6 TD 1588 ccm 04.1989 – 10.1991 165, 19E, 1G2 59 kW, 80 hv
Volkswagen Jetta II 1.8 16V 1781 ccm 06.1987 – 12.1989 165, 19E, 1G2 102 kW, 140 hv
Volkswagen Jetta II 1.8 16V 1781 ccm 08.1986 – 10.1991 165, 19E, 1G2 95 kW, 129 hv
Volkswagen Jetta II 1.8 1781 ccm 08.1986 – 01.1990 165, 19E, 1G2 62 kW, 84 hv
Volkswagen Jetta II 1.8 1781 ccm 08.1984 – 10.1991 165, 19E, 1G2 66 kW, 90 hv
Volkswagen Jetta II 1.8 1781 ccm 08.1985 – 10.1987 165, 19E, 1G2 79 kW, 107 hv
Volkswagen Jetta II 1.8 1781 ccm 01.1984 – 10.1991 165, 19E, 1G2 82 kW, 112 hv
Volkswagen Jetta III 1.4 TSI 1390 ccm 07.2006 – 10.2010 1K2 103 kW, 140 hv
Volkswagen Jetta III 1.4 TSI 1390 ccm 07.2008 – 10.2010 1K2 118 kW, 160 hv
Volkswagen Jetta III 1.4 TSI 1390 ccm 07.2006 – 10.2010 1K2 125 kW, 170 hv
Volkswagen Jetta III 1.4 TSI 1390 ccm 05.2007 – 10.2010 1K2 90 kW, 122 hv
Volkswagen Jetta III 1.6 1595 ccm 09.2004 – 10.2010 1K2 75 kW, 102 hv
Volkswagen Jetta III 1.6 FSI 1598 ccm 09.2005 – 10.2010 1K2 85 kW, 115 hv
Volkswagen Jetta III 1.6 TDI 1598 ccm 12.2009 – 10.2010 1K2 66 kW, 90 hv
Volkswagen Jetta III 1.6 TDI 1598 ccm 06.2009 – 10.2010 1K2 77 kW, 105 hv
Volkswagen Jetta III 1.9 TDI 1896 ccm 08.2005 – 10.2010 1K2 77 kW, 105 hv
Volkswagen Jetta III 2.0 FSI 1984 ccm 08.2005 – 10.2010 1K2 110 kW, 150 hv
Volkswagen Jetta III 2.0 TDI 1968 ccm 09.2005 – 10.2010 1K2 100 kW, 136 hv
Volkswagen Jetta III 2.0 TDI 1968 ccm 10.2005 – 10.2010 1K2 103 kW, 140 hv
Volkswagen Jetta III 2.0 TDI 1968 ccm 10.2006 – 10.2010 1K2 125 kW, 170 hv
Volkswagen Jetta III 2.0 TFSI 1984 ccm 10.2005 – 10.2010 1K2 147 kW, 200 hv
Volkswagen Jetta III 2.5 2480 ccm 01.2006 – 10.2010 1K2 110 kW, 150 hv
Volkswagen Jetta III 2.5 2480 ccm 07.2008 – 10.2010 1K2 125 kW, 170 hv
Volkswagen Vento 1.4 1390 ccm 11.1991 – 09.1998 1H2 40 kW, 55 hv
Volkswagen Vento 1.4 1390 ccm 11.1991 – 09.1998 1H2 44 kW, 60 hv
Volkswagen Vento 1.6 1595 ccm 10.1994 – 09.1998 1H2 74 kW, 101 hv
Volkswagen Vento 1.6 1598 ccm 09.1992 – 09.1998 1H2 55 kW, 75 hv
Volkswagen Vento 1.8 1781 ccm 11.1991 – 09.1998 1H2 55 kW, 75 hv
Volkswagen Vento 1.8 1781 ccm 11.1991 – 09.1998 1H2 66 kW, 90 hv
Volkswagen Vento 1.9 D 1896 ccm 11.1991 – 09.1998 1H2 48 kW, 65 hv
Volkswagen Vento 1.9 SDI 1896 ccm 04.1997 – 09.1998 1H2 47 kW, 64 hv
Volkswagen Vento 1.9 TD 1896 ccm 11.1991 – 09.1998 1H2 55 kW, 75 hv
Volkswagen Vento 1.9 TDI 1896 ccm 09.1993 – 09.1998 1H2 66 kW, 90 hv
Volkswagen Vento 1.9 TDI 1896 ccm 04.1996 – 09.1998 1H2 81 kW, 110 hv
Volkswagen Vento 2.0 1984 ccm 11.1991 – 09.1998 1H2 85 kW, 115 hv
Volkswagen Vento 2.8 VR6 2792 ccm 01.1992 – 09.1998 1H2 128 kW, 174 hv

JOM BlueLine coilover -alustasarjat:
✓ TÜV-hyväksytty
✓ Korkeussäädettävä alustasarja
✓ Suosittu ja edullinen vaihtoehto auton madaltamiseen
✓ Urheilullisempi ajotuntuma

JOM BlueLine on hyvä vaihtoehto, kun autoon halutaan korkeussäädettävä alusta järkevällä budjetilla. BlueLine-alustasarja sopii erityisesti tilanteeseen, jossa tavoitteena on sporttisempi ulkonäkö.

Korkeussäädettävän rakenteen ansiosta auton ajokorkeutta voidaan säätää omaan makuun sopivaksi. Tämä tekee BlueLine-alustasarjasta järkevän valinnan auton ulkonäön viimeistelyyn.

Ajotuntumaltaan JOM BlueLine coilover-alustasarja muuttaa auton käytöstä jämäkämpään suuntaan. JOM BlueLine coilover-alustasarja mahdollistaa ajokorkeuden säätämisen niin, että autosta saadaan matalampi ilman, että käytettävyys unohtuu kokonaan.

JOM on Saksasta lähtöisin oleva autoalan toimija, joka on ollut mukana autojen tuning-markkinassa vuodesta 1996 asti. JOM tunnetaan erityisesti alustasarjoistaan, joissa korostuvat coilover-rakenne, auton ilmeen päivittäminen ja maltillinen budjetti.