JOM NJT eXtrem coilover-alustasarja VW Golf (521, 5M1, 1K1, 1K5) 2003-2013 (Maksimi akselimassa etu/taka: 1200 kg / 1250 kg)
541,02€
JOM NJT eXtrem alustasarja on harrastajalle sopiva vaihtoehto, kun etsit autoon monipuolisempaa alustasarjaa. NJT eXtrem -alustasarja sopii erityisesti, kun tavoitteena on sporttisempi alustan tuntuma. Alustasarja tuo autoon jämäkämpää ajotuntumaa ja harrastajalle sopivamman kokonaisuuden. Korkeus- ja jäykkyyssäädön ansiosta auton ajo-ominaisuuksia voidaan säätää omaan makuun sopivaksi.
Takuu: 2 vuotta
Alustasarjalla TÜV-hyväksyntä
- Kuvaus
Kuvaus
Alustasarjan tiedot:
– Madallus (etuakseli/taka-akseli): 20-60 mm / 30-60 mm
– Maksimi akselimassat (etuakseli/taka-akseli): -1200 kg / -1250 kg
– Jauhemaalatut kylmäkierretyt jouset
– Sopii autoihin, joissa etutolpan halkaisija on 50 tai 55 mm
| Sopii näihin automalleihin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vieritä taulukkoa sivulle päin nähdäksesi sen kokonaan. | |||||
| Merkki | Malli | Versio | Vuosi | Tyyppi | Teho |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.2 TSI 1197 ccm | 05.2010 – 12.2013 | 521, 5M1 | 63 kW, 86 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.2 TSI 1197 ccm | 11.2009 – 12.2013 | 521, 5M1 | 77 kW, 105 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.4 16V 1390 ccm | 01.2005 – 11.2006 | 521, 5M1 | 55 kW, 75 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.4 16V 1390 ccm | 05.2006 – 12.2013 | 521, 5M1 | 59 kW, 80 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.4 FSI 1390 ccm | 07.2005 – 11.2006 | 521, 5M1 | 66 kW, 90 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.4 TSI 1390 ccm | 05.2006 – 06.2008 | 521, 5M1 | 103 kW, 140 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.4 TSI 1390 ccm | 06.2008 – 12.2013 | 521, 5M1 | 118 kW, 160 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.4 TSI 1390 ccm | 05.2006 – 06.2008 | 521, 5M1 | 125 kW, 170 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.4 TSI 1390 ccm | 06.2007 – 12.2013 | 521, 5M1 | 90 kW, 122 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.6 1595 ccm | 05.2005 – 12.2013 | 521, 5M1 | 75 kW, 102 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.6 Bi-Fuel 1595 ccm | 05.2009 – 12.2013 | 521, 5M1 | 75 kW, 102 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.6 FSI 1598 ccm | 12.2004 – 05.2008 | 521, 5M1 | 85 kW, 115 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.6 MultiFuel 1595 ccm | 11.2007 – 12.2013 | 521, 5M1 | 75 kW, 102 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.6 TDI 1598 ccm | 02.2009 – 12.2013 | 521, 5M1 | 66 kW, 90 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.6 TDI 1598 ccm | 03.2009 – 12.2013 | 521, 5M1 | 77 kW, 105 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.9 TDI 1896 ccm | 05.2005 – 12.2008 | 521, 5M1 | 66 kW, 90 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 1.9 TDI 1896 ccm | 01.2005 – 01.2009 | 521, 5M1 | 77 kW, 105 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 2.0 FSI 1984 ccm | 05.2005 – 06.2008 | 521, 5M1 | 110 kW, 150 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 2.0 TDI 16V 1968 ccm | 01.2005 – 12.2013 | 521, 5M1 | 103 kW, 140 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 2.0 TDI 1968 ccm | 05.2005 – 12.2013 | 521, 5M1 | 100 kW, 136 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 2.0 TDI 1968 ccm | 12.2005 – 05.2011 | 521, 5M1 | 103 kW, 140 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 2.0 TDI 1968 ccm | 01.2009 – 12.2013 | 521, 5M1 | 81 kW, 110 hv |
| Volkswagen | Golf | Plus 2.0 TDI 1968 ccm | 05.2005 – 05.2007 | 521, 5M1 | 96 kW, 131 hv |
| Volkswagen | Golf | V 1.4 16V 1390 ccm | 10.2003 – 05.2006 | 1K1 | 55 kW, 75 hv |
| Volkswagen | Golf | V 1.4 16V 1390 ccm | 05.2006 – 11.2008 | 1K1 | 59 kW, 80 hv |
| Volkswagen | Golf | V 1.4 FSI 1390 ccm | 10.2003 – 07.2006 | 1K1 | 66 kW, 90 hv |
| Volkswagen | Golf | V 1.4 TSI 1390 ccm | 05.2006 – 11.2008 | 1K1 | 103 kW, 140 hv |
| Volkswagen | Golf | V 1.4 TSI 1390 ccm | 11.2005 – 11.2008 | 1K1 | 125 kW, 170 hv |
| Volkswagen | Golf | V 1.4 TSI 1390 ccm | 05.2007 – 11.2008 | 1K1 | 90 kW, 122 hv |
| Volkswagen | Golf | V 1.6 1595 ccm | 01.2004 – 11.2008 | 1K1 | 75 kW, 102 hv |
| Volkswagen | Golf | V 1.6 FSI 1598 ccm | 10.2003 – 07.2008 | 1K1 | 85 kW, 115 hv |
| Volkswagen | Golf | V 1.6 MultiFuel 1595 ccm | 10.2007 – 11.2008 | 1K1 | 75 kW, 102 hv |
| Volkswagen | Golf | V 1.8 GTI 1781 ccm | 08.2006 – 11.2008 | 1K1 | 132 kW, 179 hv |
| Volkswagen | Golf | V 1.9 TDI 1896 ccm | 05.2004 – 11.2008 | 1K1 | 66 kW, 90 hv |
| Volkswagen | Golf | V 1.9 TDI 1896 ccm | 10.2003 – 11.2008 | 1K1 | 77 kW, 105 hv |
| Volkswagen | Golf | V 1.9 TDI 4motion 1896 ccm | 08.2004 – 11.2008 | 1K1 | 77 kW, 105 hv |
| Volkswagen | Golf | V 2.0 1984 ccm | 01.2005 – 11.2008 | 1K1 | 85 kW, 116 hv |
| Volkswagen | Golf | V 2.0 FSI 1984 ccm | 01.2004 – 11.2008 | 1K1 | 110 kW, 150 hv |
| Volkswagen | Golf | V 2.0 FSI 4motion 1984 ccm | 08.2004 – 11.2008 | 1K1 | 110 kW, 150 hv |
| Volkswagen | Golf | V 2.0 GTI 1984 ccm | 10.2004 – 02.2009 | 1K1 | 147 kW, 200 hv |
| Volkswagen | Golf | V 2.0 GTI 1984 ccm | 09.2006 – 12.2008 | 1K1 | 169 kW, 230 hv |
| Volkswagen | Golf | V 2.0 SDI 1968 ccm | 01.2004 – 11.2008 | 1K1 | 55 kW, 75 hv |
| Volkswagen | Golf | V 2.0 TDI 16V 1968 ccm | 10.2003 – 11.2008 | 1K1 | 103 kW, 140 hv |
| Volkswagen | Golf | V 2.0 TDI 16V 4motion 1968 ccm | 08.2004 – 11.2008 | 1K1 | 103 kW, 140 hv |
| Volkswagen | Golf | V 2.0 TDI 1968 ccm | 10.2003 – 11.2008 | 1K1 | 100 kW, 136 hv |
| Volkswagen | Golf | V 2.0 TDI 1968 ccm | 12.2004 – 11.2008 | 1K1 | 103 kW, 140 hv |
| Volkswagen | Golf | V 2.0 TDI 1968 ccm | 11.2005 – 11.2008 | 1K1 | 125 kW, 170 hv |
| Volkswagen | Golf | V 2.0 TDI 4motion 1968 ccm | 01.2007 – 11.2008 | 1K1 | 103 kW, 140 hv |
| Volkswagen | Golf | V 2.5 2480 ccm | 06.2005 – 11.2008 | 1K1 | 110 kW, 150 hv |
| Volkswagen | Golf | V 3.2 3189 ccm | 09.2005 – 11.2008 | 1K1 | 184 kW, 250 hv |
| Volkswagen | Golf | V 3.2 R32 4motion 3189 ccm | 01.2004 – 11.2008 | 1K1 | 177 kW, 241 hv |
| Volkswagen | Golf | V 3.2 R32 4motion 3189 ccm | 11.2005 – 11.2008 | 1K1 | 184 kW, 250 hv |
| Volkswagen | Golf | V Variant 1.4 1390 ccm | 06.2007 – 07.2009 | 1K5 | 59 kW, 80 hv |
| Volkswagen | Golf | V Variant 1.4 TSI 1390 ccm | 06.2007 – 07.2009 | 1K5 | 103 kW, 140 hv |
| Volkswagen | Golf | V Variant 1.4 TSI 1390 ccm | 07.2008 – 07.2009 | 1K5 | 118 kW, 160 hv |
| Volkswagen | Golf | V Variant 1.4 TSI 1390 ccm | 06.2007 – 07.2009 | 1K5 | 125 kW, 170 hv |
| Volkswagen | Golf | V Variant 1.4 TSI 1390 ccm | 06.2007 – 07.2009 | 1K5 | 90 kW, 122 hv |
| Volkswagen | Golf | V Variant 1.6 1595 ccm | 06.2007 – 07.2009 | 1K5 | 75 kW, 102 hv |
| Volkswagen | Golf | V Variant 1.6 MultiFuel 1595 ccm | 11.2007 – 07.2009 | 1K5 | 75 kW, 102 hv |
| Volkswagen | Golf | V Variant 1.9 TDI 1896 ccm | 06.2007 – 07.2009 | 1K5 | 77 kW, 105 hv |
| Volkswagen | Golf | V Variant 1.9 TDI 4motion 1896 ccm | 01.2008 – 07.2009 | 1K5 | 77 kW, 105 hv |
| Volkswagen | Golf | V Variant 2.0 1984 ccm | 06.2007 – 07.2009 | 1K5 | 147 kW, 200 hv |
| Volkswagen | Golf | V Variant 2.0 TDI 16V 1968 ccm | 06.2007 – 07.2009 | 1K5 | 103 kW, 140 hv |
| Volkswagen | Golf | V Variant 2.0 TDI 1968 ccm | 06.2007 – 07.2009 | 1K5 | 100 kW, 136 hv |
| Volkswagen | Golf | V Variant 2.0 TDI 1968 ccm | 06.2007 – 07.2009 | 1K5 | 103 kW, 140 hv |
| Volkswagen | Golf | V Variant 2.0 TDI 4motion 1968 ccm | 06.2007 – 07.2009 | 1K5 | 100 kW, 136 hv |
JOM NJT eXtrem coilover-alustasarja:
✓ Korkeus- ja jäykkyyssäädettävä coilover-alustasarja aktiivisempaan käyttöön
✓ Tarkemmin säädettävä alustaratkaisu
✓ Säädettävämpi vaihtoehto kuin perusmallinen coilover-alustasarja
✓ Sopii harrastekäyttöön
✓ TÜV-hyväksytty alustasarja
JOM NJT eXtrem on monipuolisempi coilover-alustasarja, kun autoon halutaan pelkän korkeussäädön lisäksi myös mahdollisuus säätää alustan vaimennusta. NJT eXtrem sopii erityisesti kuljettajalle, joka etsii monipuolisempaa coilover-alustaa hyvillä säädöillä.
NJT eXtrem -sarjan tärkein ero JOMin perusmallisiin alustasarjoihin on mahdollisuus hienosäätää alustan tuntumaa. Perusmallinen coilover-alustasarja keskittyy usein ajokorkeuden säätöön ja ulkonäön päivittämiseen, kun taas NJT eXtrem tarjoaa enemmän mahdollisuuksia alustan tuntuman hakemiseen.
Säädettävämpi rakenne tekee NJT eXtremistä hyvän vaihtoehdon aktiiviselle harrastajalle, joka haluaa vaikuttaa auton tuntumaan pelkkää ajokorkeutta tarkemmin. Kaikki tämä onnistuu vielä järkevällä budjetilla.
Saksalainen JOM on autoalan toimija, joka on ollut mukana autojen tuning-markkinassa 1990-luvulta lähtien. JOM tunnetaan erityisesti alustasarjoistaan, joissa korostuvat käytännöllinen säädettävyys, matalampi ajokorkeus ja kustannustehokas kokonaisuus.



