JOM RedLine coilover-alustasarja Mazda 2 (DL, DJ, DE, DH) 2007-2024
349,16€
JOM RedLine coiloverit ovat järkevä vaihtoehto, kun etsit autoon säädettävää alustaa. RedLine-alustasarja sopii erityisesti, kun tavoitteena on sporttisempi ajotuntuma. Alustasarja tuo autoon vakaampaa käytöstä ja hallitumman kokonaisuuden. Korkeussäädettävän rakenteen ansiosta auton ajokorkeutta voidaan säätää omaan makuun sopivaksi.
Takuu: 2 vuotta
Alustasarja on TÜV-hyväksytty
- Kuvaus
Kuvaus
Alustasarjan tiedot:
– Jauhemaalatut kylmäkierretyt jouset
– Sinkityt iskunvaimentimet
| Sopii näihin automalleihin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vieritä taulukkoa sivulle päin nähdäksesi sen kokonaan. | |||||
| Merkki | Malli | Versio | Vuosi | Tyyppi | Teho |
| Mazda | 2 | 1.3 1298 ccm | 11.2014 – 12.2016 | DL, DJ | 68 kW, 92 hv |
| Mazda | 2 | 1.3 1349 ccm | 10.2007 – 06.2015 | DE, DH | 55 kW, 75 hv |
| Mazda | 2 | 1.3 1349 ccm | 10.2007 – 06.2015 | DE, DH | 63 kW, 86 hv |
| Mazda | 2 | 1.3 4WD 1298 ccm | 11.2014 – 12.2016 | DL, DJ | 68 kW, 92 hv |
| Mazda | 2 | 1.3 Bi-Fuel 1349 ccm | 05.2011 – 11.2014 | DE, DH | 55 kW, 75 hv |
| Mazda | 2 | 1.3 Bi-Fuel 1349 ccm | 05.2011 – 11.2014 | DE, DH | 62 kW, 84 hv |
| Mazda | 2 | 1.3 MZR 1349 ccm | 01.2010 – 06.2015 | DE, DH | 62 kW, 84 hv |
| Mazda | 2 | 1.4 MZR-CD 1399 ccm | 01.2008 – 06.2015 | DE, DH | 50 kW, 68 hv |
| Mazda | 2 | 1.5 1496 ccm | 08.2014 – 11.2017 | DJ, DL | 55 kW, 75 hv |
| Mazda | 2 | 1.5 1496 ccm | 11.2014 – 12.2024 | DJ, DL | 79 kW, 107 hv |
| Mazda | 2 | 1.5 1496 ccm | 11.2014 – 12.2024 | DJ, DL | 81 kW, 110 hv |
| Mazda | 2 | 1.5 1498 ccm | 10.2007 – 06.2015 | DE, DH | 76 kW, 103 hv |
| Mazda | 2 | 1.5 1498 ccm | 10.2007 – 06.2015 | DE, DH | 83 kW, 113 hv |
| Mazda | 2 | 1.5 D 1499 ccm | 08.2014 – 02.2018 | DJ, DL | 77 kW, 105 hv |
| Mazda | 2 | 1.5 D 4WD 1498 ccm | 11.2014 – 12.2016 | DL, DJ | 77 kW, 105 hv |
| Mazda | 2 | 1.5 MZR 1498 ccm | 06.2011 – 06.2015 | DE, DH | 75 kW, 102 hv |
| Mazda | 2 | 1.5 SKYACTIV-G 1496 ccm | 08.2014 – 11.2017 | DJ, DL | 66 kW, 90 hv |
| Mazda | 2 | 1.5 SKYACTIV-G 1496 ccm | 08.2014 – 12.2024 | DJ, DL | 85 kW, 115 hv |
| Mazda | 2 | 1.6 MZ-CD 1560 ccm | 10.2008 – 06.2015 | DE, DH | 66 kW, 90 hv |
| Mazda | 2 | 1.6 MZ-CD 1560 ccm | 06.2011 – 06.2015 | DE, DH | 70 kW, 95 hv |
| Mazda | 2 | Stufenheck 1.3 1299 ccm | 01.2015 – 12.2016 | DJ | 69 kW, 93 hv |
| Mazda | 2 | Stufenheck 1.3 1349 ccm | 05.2010 – 12.2016 | DE | 63 kW, 86 hv |
| Mazda | 2 | Stufenheck 1.5 D 1499 ccm | 04.2015 – 12.2016 | DJ | 77 kW, 105 hv |
| Mazda | 2 | Stufenheck 1.5i 1498 ccm | 05.2010 – 06.2015 | DE | 76 kW, 103 hv |
JOM RedLine coilover-alustasarja:
✓ Korkeussäädettävä coilover-rakenne
✓ Hyvä lähtötason coilover-sarja
✓ Painottuu matalamman ajokorkeuden ja hallitumman tuntuman yhdistelmään
✓ Napakampi käytös erityisesti mutkaisella tiellä
✓ TÜV-hyväksytty alustasarja
Saksalainen JOM RedLine on katuajoon sopiva sporttinen coilover-alustasarja, kun autoon halutaan matalampi ajokorkeus ja samalla jämäkämpi käytös. RedLine-alustasarja sopiikin erityisesti tilanteeseen, jossa tavoitteena ei ole pelkkä ulkonäön päivitys, vaan myös auton käytöksen muuttaminen sporttisempaan suuntaan. Korkeussäädettävän rakenteen ansiosta auton asentoa voidaan säätää tarkemmin kuin kiinteällä madallusjousisarjalla. Tämä on hyödyllistä etenkin silloin, kun auton ulkonäkö halutaan sovittaa yhteen oman näkemyksen kanssa. Kaikki tämä onnistuu vielä järkevällä budjetilla.
JOM on saksalainen autoalan toimija, joka on ollut mukana varaosa- ja tuning-alalla vuodesta 1996 lähtien. JOMin alustaratkaisut sopivat hyvin harraste- ja tuning-käyttöön, joissa korostuvat käytännöllinen säädettävyys, jämäkämpi ajotuntuma ja järkevä hintataso.




