MTS Technik Stance Inox coilover-alustasarja BMW 3 (E90) E90 02/2004 – 12/2013, -1090 kg / -1135 kg, 20 – 55 mm / 30 – 70 mm
722,00€
MTS Technik Stance on sarjan jäykin coilover-alusta: tukeva ajotuntuma ja reilu madallus kuljettajalle, joka hakee tarkkuutta ja matalaa ulkonäköä. Inox-versiossa iskunvaimenninrungot ovat ruostumatonta terästä, joten suolatut talvitiet eivät syövytä runkoja eivätkä jumita korkeussäätöä. Mukana Eibachin jouset ja TÜV-hyväksyntä.
Takuu: 2 vuotta
- Kuvaus
- Arviot (0)
Kuvaus
Takavetoiseen BMW 3-sarjan E90-sedaniin vuosille 2004–2013 suunniteltu Stance Inox -alustasarja madaltaa autoa edestä 20–55 mm ja takaa 30–70 mm. Stance on valikoiman jäykin vaihtoehto, joka tarjoaa suuremman madalluksen ja tarkan ajotuntuman, ja korkeutta voi säätää kummallakin akselilla. Iskunvaimenninrungot on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten ne kestävät myös tiesuolaa.
| Sopii näihin automalleihin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieritä taulukkoa sivulle päin nähdäksesi sen kokonaan. | ||||||||
| Merkki | Malli | Moottori | Vuosi | Tyyppi | Moot.koodi | Teho (kW) | Vetotapa | Korimalli |
| BMW | 3 (E90) | 316 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N47 D20 C | 85 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 316 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N47 D20 C | 85 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 316 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N45 B16 A;N45 B16 AC | 85 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 316 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N45 B16 A;N45 B16 AC | 85 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 316 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N45 B16 A;N45 B16 AC | 85 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 316 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N43 B16 AA;N43 B16 A | 90 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 316 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N43 B16 AA;N43 B16 A | 90 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M47 D20 (204D4) | 90 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M47 D20 (204D4) | 90 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M47 D20 (204D4) | 90 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M47 D20 (204D4) | 90 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N47 D20 A;N47 D20 C | 100 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N47 D20 A;N47 D20 C | 100 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N47 D20 A;N47 D20 C | 105 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N47 D20 A;N47 D20 C | 105 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 318 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N46 B20 B | 95 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 318 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N46 B20 B | 95 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 318 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N43 B20 A | 105 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 318 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N43 B20 A | 105 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 318 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N46 B20 B;N46 B20 CC;N46 B20 CD;N46 B20 E;N46 B20 C | 100 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 318 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N46 B20 B;N46 B20 CC;N46 B20 CD;N46 B20 E;N46 B20 C | 100 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M47 D20 (204D4) | 110 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M47 D20 (204D4) | 110 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M47 D20 (204D4);N47 D20 A;N47 D20 C | 120 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M47 D20 (204D4);N47 D20 A;N47 D20 C | 120 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M47 D20 (204D4);N47 D20 A;N47 D20 C | 120 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N47 D20 A;N47 D20 C | 130 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N47 D20 C | 135 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M47 D20 (204D4) | 115 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N46 B20 B | 110 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N46 B20 B | 110 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N46 B20 B;N46 B20 CC;N46 B20 CD;N46 B20 E;N46 B20 C | 115 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N46 B20 B;N46 B20 CC;N46 B20 CD;N46 B20 E;N46 B20 C | 115 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N43 B20 A | 120 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N43 B20 A | 120 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N43 B20 A | 125 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N43 B20 A | 125 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 320 si | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N45 B20 A | 127 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 323 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B25 A;N52 B25 B;N52 B25 BF;N52 B25 BE | 130 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 323 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B25 A;N52 B25 BF | 140 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 323 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B25 A;N52 B25 BF | 140 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 325 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M57 D30 (306D3) | 145 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 325 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N57 D30 A | 150 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B25 A | 155 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B25 A | 155 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B25 A | 155 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B25 A;N52 B25 B;N52 B25 BF | 160 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B25 A;N52 B25 B;N52 B25 BF | 160 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B25 A;N52 B25 B;N52 B25 BF | 160 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N53 B30 A | 160 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N53 B30 A | 160 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N53 B30 A | 155 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B25 | 163 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M57 D30 (306D3);N57 D30 A | 155 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M57 D30 (306D3);N57 D30 A | 155 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M57 D30 (306D3) | 170 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M57 D30 (306D3) | 170 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N57 D30 A | 180 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N57 D30 A | 180 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B30 BF;N52 B30 A | 190 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B30 BF;N52 B30 A | 190 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B30 BF;N52 B30 A | 190 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B30 BF;N52 B30 A | 200 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N52 B30 BF;N52 B30 A | 200 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N53 B30 A | 200 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N53 B30 A | 200 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 335 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M57 D30 (306D5) | 210 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 335 d | 02/2004 – 12/2013 | E90 | M57 D30 (306D5) | 210 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 335 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N55 B30 A;N54 B30 A | 225 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 335 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N55 B30 A;N54 B30 A | 225 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 335 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N55 B30 A;N54 B30 A | 240 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 335 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N55 B30 A;N54 B30 A | 220 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
| BMW | 3 (E90) | 335 i | 02/2004 – 12/2013 | E90 | N54 B30 A | 224 | RWD (Rear-Wheel Drive) | Saloon |
Alustasarjan tiedot:
TÜV-hyväksyntä: kyllä
Takuu: 2 vuotta
Madallus (etuakseli/taka-akseli): 20 – 55 mm / 30 – 70 mm
Maksimi akselimassat (etuakseli/taka-akseli): -1090 kg / -1135 kg
Osanumero: XMTSGWBM12-S
Huomautukset:
– Etu- ja taka-akselin korkeussäätö (iskunvaimentimien kierrerungot edessä; iskunvaimentimet, jouset ja korkeussäätöelementit takana).
– Ei nelivetomalleihin.
– Jos autossa on tehtaan urheilualusta, luettelossa mainittu madallus on vastaavasti pienempi.
– Asennuksessa on tarkistettava renkaan/vanteen ja iskunvaimentimen välinen etäisyys. Pienin sallittu väli on 5 mm. Muussa tapauksessa on käytettävä hyväksyttyjä levikepaloja.
– Suurimman madalluksen saavuttaminen voi joissain tapauksissa vaatia takasäädön irrottamista.
– Sopii myös M-Technik-malleihin.
– Takakierteen säätöpala asennetaan yläosaan.
– Korkeussäädön helpottamiseksi suosittelemme irrottamaan säätöosan, siirtämään jousilautasta ja asentamaan säätöosan takaisin.
MTS Technik coilover-alustasarjat:
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut iskunvaimenninrungot
- Kaikki varaosat saatavilla erikseen
- 30 vuorokauden tyytyväisyystakuu
Stance-sarja on MTS Technikin jäykin vaihtoehto. Jäykemmät Eibachin jouset pitävät korin tukevasti paikallaan myös suurilla nopeuksilla ja sallivat suuremman madalluksen ilman, että auto pohjaa. Sarja sopii kuljettajalle, joka hakee tarkkaa ajotuntumaa tai matalaa ulkonäköä ja hyväksyy tiukemman alustan. Inox-versiossa iskunvaimentimien kierrerungot ovat ruostumatonta terästä. Suomen oloissa se on käytännöllinen etu: tiesuola, hiekka ja kosteus eivät syövytä runkoja eivätkä jumita korkeussäädön kierteitä, joten madallusta voi muuttaa myöhemminkin ilman jumiutuneita säätömuttereita. Muilta osin Inox vastaa saman sarjan kultasinkittyä versiota: samat Eibachin jouset, sama jäykkyys ja sama TÜV-hyväksyntä.
Puolalainen MTS Technik on valmistanut alustoja vuodesta 2005, ja valikoimassa on yli 700 coilover-sarjaa erityisesti eurooppalaisiin autoihin klassikoista uusiin malleihin. Sarjoilla on saksalaisen TÜV:n hyväksyntä, jouset toimittaa Eibach, ja takuu on 2 vuotta ilman kilometrirajoitusta.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.