MTS Technik Street coilover-alustasarja Audi A4 B8 Avant (8K) 8K5 11/2007 – 12/2015, -1080 kg / -1365 kg, 15 – 70 mm / 15 – 70 mm
768,00€
Street -sarjan TÜV -hyväksytyt coiloverit on MTS Technikin suosituin coilover-sarja, jolla saadaan aikaiseksi huomattava madallus. Eibachin tähän sarjaan valmistamien jousien kanssa tällä alustalla luodaan hyvä suhde jäykkyyden ja mukavuuden välille.
Takuu: 2 vuotta
- Kuvaus
- Arviot (0)
Kuvaus
| Sopii näihin automalleihin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieritä taulukkoa sivulle päin nähdäksesi sen kokonaan. | ||||||||
| Merkki | Malli | Moottori | Vuosi | Tyyppi | Moot.koodi | Teho (kW) | Vetotapa | Korimalli |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 1.8 TFSI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CJEB | 125 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 1.8 TFSI quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CJEB | 125 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 3.0 TFSI quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CMUA;CRED | 200 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TDI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CGLC | 130 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TDI quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CGLC | 130 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 3.0 TDI quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CKVC;CDUC;CKVB | 180 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 3.0 TDI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CLAB | 150 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 1.8 TFSI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CABB;CDHB | 118 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 3.2 FSI quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CALA | 195 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TDI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CMEA;CAGA;CJCA;CMFA | 105 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 3.0 TDI quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CCLA;CAPA;CCWA | 176 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TDI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CAHA | 125 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.7 TDI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CAMB;CGKB | 120 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TFSI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CDNC;CAEB | 155 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 1.8 TFSI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CDHA | 88 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TFSI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CFKA;CDNB | 132 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TFSI quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CDNC;CAEB | 155 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 1.8 TFSI quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CDHB | 118 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | S4 quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CCBA;CGWC;CGXC;CTUB;CAKA;CREC | 245 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TDI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CAGB;CSUB;CJCB | 100 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TDI quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CAHA | 125 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.7 TDI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CAMA;CGKA | 140 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TDI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CJCC;CAGC | 88 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TDI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CAHB;CNHC;CGLD | 120 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 3.2 FSI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CALA | 195 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TDI quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CAGA;CJCA | 105 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TFSI flexible fuel | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CFKA | 132 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CFKA | 132 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 3.0 TDI quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CCWB | 155 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | RS4 quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CFSA | 331 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TFSI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CNCD | 165 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TFSI quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CNCD | 165 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TDI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CJCD;CMFB;CSUA | 110 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TDI quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CJCD;CSUA | 110 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TDI | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CNHA | 140 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 2.0 TDI quattro | 11/2007 – 12/2015 | 8K5 | CNHA | 140 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
Alustasarjan tiedot:
TÜV -hyväksyntä: kyllä
Takuu: 2 vuotta
Madallus (etuakseli/taka-akseli): 15 – 70 mm / 15 – 70 mm
Maksimi akselimassat (etuakseli/taka-akseli): -1080 kg / -1365 kg
Osanumero: VV2-MTSGWAU20
Huomautukset:
– Etu- ja taka-akselin korkeussäätö (kierteitetyt iskunvaimentimen kotelot edessä. Iskunvaimentimet, jouset ja korkeussäätöelementit takana).
– Jos ajoneuvo on varustettu vakio-urheilujousituksella, tässä luettelossa mainittu madallus on suhteellisesti alhaisempi.
– Jousitussarjaa asennettaessa on tarkistettava renkaan/vanteen ja jousitukien välinen etäisyys. Pienin sallittu välys on 5 mm (0,2 tuumaa). Muussa tapauksessa on käytettävä sertifioituja pyörän levikepaloja.
– Takakierteen säätölohko on asennettu yläosaan.
– Asennus on mahdollista myös ajoneuvoihin, joissa on elektroninen vaimennusvoiman säätö. Elektroninen järjestelmä on tällöin kytkettävä pois päältä.
– Jotta korkeuden säätö olisi helpompaa, suosittelemme irrottamaan takasäädön, muuttamaan jousilevyn asentoa ja asentamaan säädön takaisin autoon.
MTS Technik coilover -alustasarjat:
- Korroosiosuojatut korkeudensäätömekanismit
- Kaikki varaosat saatavilla erikseen coilover- alustoille
- 30 vuorokauden tyytyväisyystakuu
Urheilullista ja samaan aikaan mukavaa ajotuntumaa etsivälle MTS Technikin Street -sarjan coiloverit tarjoavat erinomaisen ratkaisun. Matalampi auto ja hieman jäykempi ajotuntuma voi olla se mitä tarvitset, jos haluat parempaa suorituskykyä autollesi esimerkiksi mutkaisilla tieosuuksilla. Street -sarjan coiloverit on MTS Technikin insinöörien käyttämä oletuskokoonpano alustasarjoille ja se onkin erittäin hyvin katuautoihin soveltuva alusta. Street -sarjan coilovereilla luodaan loistava tasapaino mukavuuden ja jäykkyyden välille. Alustoissaan MTS Technik käyttää laajalti tunnetun Eibachin Saksassa suunnittelemia ja tuottamia jousia. MTS iskunvaimentimissa on kaksinkertaisella kultasinkkikerroksella toteutettu suojaus ja anodisoidusta alumiinista valmistetut säädöt, joilla saavutetaan hyvä korroosionkestävyys. Kaikissa MTS Technik alustasarjoissa on 2 vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta.
Puolalainen MTS Technik on toiminut alalla jo vuodesta 2005 asti ja yli 700 eri coilover -alustasarjalla he pyrkivät tarjoamaan laadukkaita alustoja laajaan autovalikoimaan järkevillä hinnoilla. MTS Technik on keskittänyt alustavalikoimaansa paljolti eurooppalaisiin automalleihin ja heidän valikoimassaan on alustasarjoja tunnettuihin klassikkomalleihin ja youngtimereihin sekä uusiin automalleihin. MTS Technik on hakenut kaikkiin alustoihinsa saksalaisen viranomaisen KBA:n myöntämän TÜV-sertifikaatin, joka kertoo paljon alustojen laadusta. MTS alustojen virallisena jousien toimittajana on tunnettu saksalaisvalmistaja Eibach. MTS Technikin alustavalikoimasta löytyykin vaihtoehtoja niin harrastajakäyttöön kuin vaativillekin kuljettajille kovaan ajoon.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.