MTS Technik Street coilover-alustasarja Audi A6 C7 Avant (4G) 4G 05/2011 – 11/2019, -1170 kg / -1425 kg, 20 – 50 mm / 20 – 60 mm
642,00€
MTS Technik Street on sarjan monipuolisin coilover-alusta: auto madaltuu selvästi ja ajotuntuma tiukkenee sopivasti arkiajoa unohtamatta. Mukana Eibachin jouset ja TÜV-hyväksyntä.
Takuu: 2 vuotta
- Kuvaus
- Arviot (0)
Kuvaus
Audi A6 C7 Avant (4G) -farmariin vuosille 05/2011–11/2019 suunniteltu Street-coilover-sarja sopii sekä etu- että nelivetoisiin versioihin, joissa ei ole sähköistä iskunvaimennuksen säätöä. Korkeutta voi säätää kummallakin akselilla, ja madallus on edessä 20–50 mm ja takana 20–60 mm. Sarja on tarkoitettu monipuoliseen katuajoon, ja sen viritys on vakioalustaa jäykempi.
| Sopii näihin automalleihin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieritä taulukkoa sivulle päin nähdäksesi sen kokonaan. | ||||||||
| Merkki | Malli | Moottori | Vuosi | Tyyppi | Moot.koodi | Teho (kW) | Vetotapa | Korimalli |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 1.8 TFSI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CYGA | 140 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 1.8 TFSI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CYGA | 140 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | DDCA;CGLE;CSUE | 100 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | DDCA;CGLE;CSUE | 100 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | DDCB;CSUD | 110 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | DDCB;CSUD | 110 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CGLD | 120 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CGLD | 120 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CGLC | 130 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CGLC | 130 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CNHA;CZJA;DDDA | 140 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CNHA;CZJA;DDDA | 140 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TDI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CNHA;DDDA | 140 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TDI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CNHA;DDDA | 140 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TFSI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CDNB | 132 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TFSI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CDNB | 132 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TFSI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CYPA;CYNB | 185 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TFSI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CYPA;CYNB | 185 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TFSI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CYPB | 183 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TFSI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CYPB | 183 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TFSI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CYPA | 185 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 TFSI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CYPA | 185 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.8 FSI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CHVA | 150 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.8 FSI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CHVA | 150 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.8 FSI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CVPA | 162 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CLAB | 150 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CTCB;CZVD | 155 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CTCB;CZVD | 155 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CZVB;CTCC | 160 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CZVB;CTCC | 160 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CLAA | 150 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CKVC;CDUD;CDUC;CKVB | 180 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CGQB | 230 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CGQB | 230 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CZVC;CRTF | 155 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CZVA;CRTE | 160 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CZVA;CRTE | 160 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CRTD | 200 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CVUA | 235 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CVUB | 240 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TDI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CVUB | 240 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TFSI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CGWB | 220 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TFSI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CGWD | 228 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 3.0 TFSI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CREC | 245 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 2.0 40 TFSI quattro | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CYPA | 185 | AWD (All-Wheel Drive) | Estate |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 1.8 35 TFSI | 05/2011 – 11/2019 | 4G | CYGA | 140 | FWD (Front-Wheel Drive) | Estate |
Alustasarjan tiedot:
TÜV-hyväksyntä: kyllä
Takuu: 2 vuotta
Madallus (etuakseli/taka-akseli): 20 – 50 mm / 20 – 60 mm
Maksimi akselimassat (etuakseli/taka-akseli): -1170 kg / -1425 kg
Osanumero: MTSGWAU21
Huomautukset:
– Etu- ja taka-akselin korkeussäätö (iskunvaimentimien kierrerungot edessä; iskunvaimentimet, jouset ja korkeussäätöelementit takana).
– Ainoastaan autoihin, joissa ei ole sähköistä iskunvaimennuksen säätöä.
– Jos autossa on tehtaan urheilualusta, luettelossa mainittu madallus on vastaavasti pienempi.
– Asennuksessa on tarkistettava renkaan/vanteen ja iskunvaimentimen välinen etäisyys. Pienin sallittu väli on 5 mm. Muussa tapauksessa on käytettävä hyväksyttyjä levikepaloja.
– Takakierteen säätöpala asennetaan yläosaan.
– Korkeussäädön helpottamiseksi suosittelemme irrottamaan säätöosan, siirtämään jousilautasta ja asentamaan säätöosan takaisin.
MTS Technik coilover-alustasarjat:
- Korroosiosuojatut korkeudensäädöt
- Kaikki varaosat saatavilla erikseen
- 30 vuorokauden tyytyväisyystakuu
Street-sarja on MTS Technikin perusvalinta katuautoon. Jousitus on vakioalustaa jäykempi, joten kori kallistelee mutkissa vähemmän ja ohjaus tuntuu terävämmältä, mutta alusta jaksaa silti päivittäisen ajon ja huonommatkin tiet. Korkeus säädetään kierteistä, joten madalluksen voi asettaa sopivaksi vanteiden ja käyttötarkoituksen mukaan. Iskunvaimenninrungot on suojattu kaksinkertaisella kultasinkityksellä ja säätöosat on valmistettu anodisoidusta alumiinista, mikä antaa hyvän suojan korroosiota vastaan.
Puolalainen MTS Technik on valmistanut alustoja vuodesta 2005, ja valikoimassa on yli 700 coilover-sarjaa erityisesti eurooppalaisiin autoihin klassikoista uusiin malleihin. Sarjoilla on saksalaisen TÜV:n hyväksyntä, jouset toimittaa Eibach, ja takuu on 2 vuotta ilman kilometrirajoitusta.







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.