MTS Technik Street Inox coilover-alustasarja Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1) AD1/AX1 01/2016 – 04/2024, -1240 kg / 1251 – 1400 kg, 35 – 55 mm / 30 – 55 mm
822,00€
MTS Technik Street on sarjan monipuolisin coilover-alusta: auto madaltuu selvästi ja ajotuntuma tiukkenee sopivasti arkiajoa unohtamatta. Inox-versiossa iskunvaimenninrungot ovat ruostumatonta terästä, joten suolatut talvitiet eivät syövytä runkoja eivätkä jumita korkeussäätöä. Mukana Eibachin jouset ja TÜV-hyväksyntä.
Takuu: 2 vuotta
- Kuvaus
- Arviot (0)
Kuvaus
Volkswagen Tiguanin (AD1/AX1) vuosien 2016–2024 SUV-malleihin suunniteltu Street Inox -coilover-sarja sopii sekä etu- että nelivetoisiin versioihin, ja sen kierteitetyillä rungoilla auton voi madaltaa edestä 35–55 mm ja takaa 30–55 mm. Luonteeltaan sarja on monipuolinen katuajoon tarkoitettu kokonaisuus, joka on vakioalustaa jäykempi. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut iskunvaimenninrungot kestävät myös talvisen tiesuolan.
| Sopii näihin automalleihin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieritä taulukkoa sivulle päin nähdäksesi sen kokonaan. | ||||||||
| Merkki | Malli | Moottori | Vuosi | Tyyppi | Moot.koodi | Teho (kW) | Vetotapa | Korimalli |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 1.4 eHybrid | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DGEA | 180 | FWD (Front-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 1.5 TSI | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DPBE;DACB | 96 | FWD (Front-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 1.5 TSI | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DPCA;DADA;DXDB | 110 | FWD (Front-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | CYKC | 81 | FWD (Front-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DFGC | 85 | FWD (Front-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DTRC | 90 | FWD (Front-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DFGA;DTSA;DTSB | 110 | FWD (Front-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | CRFD | 105 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DFGA;DTSA;DTSB;DBGC | 110 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DFGA;DTSA;DTSB;DBGC | 110 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | CRGB | 130 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DFHA | 140 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DFHA | 140 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DFHA | 140 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DFHA | 140 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DTUA | 147 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DTUA | 147 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | CUAA | 176 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | CUAA | 176 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | CUAA | 176 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | CUAA | 176 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | CZPA | 132 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | CZPA | 132 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | CZPA | 132 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | CZPA | 132 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DKZA | 140 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DKZA | 140 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | CHHB | 162 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | CHHB | 162 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DKTA | 169 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DKTA | 169 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DNPA | 180 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1/AX1) | 2.0 TSI 4motion | 01/2016 – 04/2024 | AD1/AX1 | DNPA | 180 | AWD (All-Wheel Drive) | SUV |
Alustasarjan tiedot:
TÜV-hyväksyntä: kyllä
Takuu: 2 vuotta
Madallus (etuakseli/taka-akseli): 35 – 55 mm / 30 – 55 mm
Maksimi akselimassat (etuakseli/taka-akseli): -1240 kg / 1251 – 1400 kg
Osanumero: XMTSGWVW16
Huomautukset:
– Etu- ja taka-akselin korkeussäätö (kierteitetyt iskunvaimenninrungot).
– Jos autossa on tehtaan urheilualusta, luettelossa mainittu madallus on vastaavasti pienempi.
– Asennuksessa on tarkistettava renkaan/vanteen ja iskunvaimentimen välinen etäisyys. Pienin sallittu väli on 5 mm. Muussa tapauksessa on käytettävä hyväksyttyjä levikepaloja.
– Korkeussäädön helpottamiseksi suosittelemme irrottamaan säätöosan, siirtämään jousilautasta ja asentamaan säätöosan takaisin.
– Autoihin, joissa alempi jousilautanen on kiinteä osa jousta eikä irtoa, on käytettävä VW:n alempaa jousilautasta 5Q0 512 297 F.
MTS Technik coilover-alustasarjat:
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut iskunvaimenninrungot
- Kaikki varaosat saatavilla erikseen
- 30 vuorokauden tyytyväisyystakuu
Street-sarja on MTS Technikin perusvalinta katuautoon. Jousitus on vakioalustaa jäykempi, joten kori kallistelee mutkissa vähemmän ja ohjaus tuntuu terävämmältä, mutta alusta jaksaa silti päivittäisen ajon ja huonommatkin tiet. Korkeus säädetään kierteistä, joten madalluksen voi asettaa sopivaksi vanteiden ja käyttötarkoituksen mukaan. Inox-versiossa kierteitetyt iskunvaimenninrungot ovat ruostumatonta terästä. Suomen oloissa se on käytännöllinen etu: tiesuola, hiekka ja kosteus eivät syövytä runkoja eivätkä jumita korkeussäädön kierteitä, joten madallusta voi muuttaa myöhemminkin ilman jumiutuneita säätömuttereita. Muilta osin Inox vastaa saman sarjan kultasinkittyä versiota: samat Eibachin jouset, sama jäykkyys ja sama TÜV-hyväksyntä.
Puolalainen MTS Technik on valmistanut alustoja vuodesta 2005, ja valikoimassa on yli 700 coilover-sarjaa erityisesti eurooppalaisiin autoihin klassikoista uusiin malleihin. Sarjoilla on saksalaisen TÜV:n hyväksyntä, jouset toimittaa Eibach, ja takuu on 2 vuotta ilman kilometrirajoitusta.




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.